Hold-up time
| DC 650V |
| |
|---|---|---|---|
Hold-up time | typ. | 50ms | at 24V, 20A, |
min. | 40ms | at 24V, 20A, | |
typ. | 25ms | at 24V, 40A, | |
min. | 20ms | at 24V, 40A, | |

PS9771-2440-0000 | DC/DC Converter 475-750 V / 24 V, 40 A, 960 W · 0 次阅读
| DC 650V |
| |
|---|---|---|---|
Hold-up time | typ. | 50ms | at 24V, 20A, |
min. | 40ms | at 24V, 20A, | |
typ. | 25ms | at 24V, 40A, | |
min. | 20ms | at 24V, 40A, | |
